Head to Head對戰
台灣隊對戰紀錄
中華男籃(國際賽稱中華隊)在站上收錄的國際賽交手過 39 個對手,共 309 場 171 勝 138 敗。點對手看逐場比分。
攝影 Alex Perez Unsplash License
歷年對手勝敗總表
依交手場數排序。交手 3 場以上的對手有自己的頁面,列出每一場的比分與賽事; 瓊斯盃台灣藍對台灣白是自家兩隊,不算對手。
| 對手 | 場數 | 勝敗 | 最近比分 | 最近一次 |
|---|---|---|---|---|
| 日本Japan | 37 | 23 勝 14 敗 | 78–85 | 2026 亞運 |
| 南韓South Korea | 31 | 11 勝 20 敗 | 92–64 | 2023 瓊斯盃 |
| 菲律賓Philippines | 27 | 10 勝 17 敗 | 56–67 | 2025 瓊斯盃 |
| 伊朗Iran | 26 | 8 勝 18 敗 | 69–72 | 2026 亞運 |
| 卡達Qatar | 18 | 12 勝 6 敗 | 91–69 | 2026 亞運 |
| 哈薩克Kazakhstan | 17 | 7 勝 10 敗 | 83–62 | 2023 亞運 |
| 約旦Jordan | 16 | 9 勝 7 敗 | 83–80 | 2026 亞運 |
| 中國China | 16 | 1 勝 15 敗 | 73–101 | 2023 亞運 |
| 美國USA | 14 | 7 勝 7 敗 | 82–76 | 2024 瓊斯盃 |
| 黎巴嫩Lebanon | 11 | 4 勝 7 敗 | 77–90 | 2017 亞洲盃 |
| 馬來西亞Malaysia | 8 | 8 勝 0 敗 | 89–63 | 2025 瓊斯盃 |
| 澳洲Australia | 8 | 5 勝 3 敗 | 90–56 | 2025 瓊斯盃 |
| 印度India | 7 | 7 勝 0 敗 | 101–80 | 2017 瓊斯盃 |
| 烏茲別克Uzbekistan | 7 | 7 勝 0 敗 | 81–71 | 2011 亞錦賽 |
| 香港Hong Kong | 7 | 7 勝 0 敗 | 81–62 | 2023 亞運 |
| 加拿大 | 6 | 4 勝 2 敗 | 102–99 | 2019 瓊斯盃 |
| 阿聯United Arab Emirates | 6 | 4 勝 2 敗 | 88–73 | 2025 瓊斯盃 |
| 沙烏地阿拉伯Saudi Arabia | 5 | 3 勝 2 敗 | 90–67 | 2013 亞錦賽 |
| 印尼Indonesia | 4 | 4 勝 0 敗 | 94–57 | 2019 瓊斯盃 |
| 敘利亞Syria | 4 | 3 勝 1 敗 | 82–75 | 2018 亞運 |
| 埃及 | 4 | 1 勝 3 敗 | 82–66 | 2016 瓊斯盃 |
| 俄羅斯 | 3 | 3 勝 0 敗 | 77–73 | 2015 瓊斯盃 |
| 光華 | 3 | 3 勝 0 敗 | 90–89 | 2013 瓊斯盃 |
| 巴林Bahrain | 3 | 3 勝 0 敗 | 93–50 | 2025 瓊斯盃 |
| 科威特Kuwait | 3 | 3 勝 0 敗 | 99–69 | 2015 亞錦賽 |
| 蒙古Mongolia | 2 | 2 勝 0 敗 | 78–75 | 2023 亞運 |
| 伊拉克Iraq | 2 | 1 勝 1 敗 | 87–60 | 2025 亞洲盃 |
| 立陶宛 | 2 | 1 勝 1 敗 | 106–83 | 2018 瓊斯盃 |
| 紐西蘭New Zealand | 2 | 1 勝 1 敗 | 78–118 | 2025 亞洲盃 |
| 南非 | 1 | 1 勝 0 敗 | 100–57 | 2001 瓊斯盃 |
| 吉爾吉斯Kyrgyzstan | 1 | 1 勝 0 敗 | 83–52 | 1995 亞錦賽 |
| 大專明星 | 1 | 1 勝 0 敗 | 74–64 | 2010 瓊斯盃 |
| 宏都拉斯 | 1 | 1 勝 0 敗 | 90–77 | 2001 瓊斯盃 |
| 德國 | 1 | 1 勝 0 敗 | 86–60 | 2004 瓊斯盃 |
| 斯里蘭卡Sri Lanka | 1 | 1 勝 0 敗 | 96–27 | 1995 亞錦賽 |
| 新加坡Singapore | 1 | 1 勝 0 敗 | 111–65 | 2015 亞錦賽 |
| 泰國Thailand | 1 | 1 勝 0 敗 | 88–53 | 1998 亞運 |
| 烏克蘭Ukraine | 1 | 1 勝 0 敗 | 83–58 | 2024 瓊斯盃 |
| 瑞典 | 1 | 0 勝 1 敗 | 71–75 | 1985 瓊斯盃 |
比分取自各屆維基百科賽事條目與 FIBA 官方賽事頁,點比分到該屆賽事頁可看原始連結。
