vs Iran對戰
台灣隊對伊朗
中華男籃(國際賽稱中華隊)對伊朗的歷年戰績:站上收錄 26 場,8 勝 18 敗。
攝影 Alex Perez Unsplash License
總戰績
8勝18敗
交手 26 場
交手紀錄摘要
台灣隊(國際賽稱中華隊)與伊朗在站上收錄的國際賽共交手 26 場,8 勝 18 敗,最早一場是 1994 廣島亞運。最近一次交手是 2026 名古屋亞運分組賽 B 組,69 比 72 輸球。最近一次贏球在 2023 威廉瓊斯盃,80 比 63。最常在威廉瓊斯盃碰頭,共 13 場。贏最多的一場是 1997 年,贏 18 分。輸最多的一場是 2011 年,輸 32 分。
逐場比分
新的在上面。有單場數據的場次,按「本場數據」到賽事頁看每人得分、籃板、助攻。
| 年份 | 賽事 | 階段 | 比分 | 勝負 | 單場數據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 亞運 | 分組賽 B 組 | 69–72 | 敗 | 本場數據 |
| 2025 | 亞洲盃 | 八強 | 75–78 | 敗 | 本場數據 |
| 2023 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 80–63 | 勝 | — |
| 2019 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 91–88 | 勝 | — |
| 2018 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 75–87 | 敗 | — |
| 2017 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 66–70 | 敗 | — |
| 2016 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 66–63 | 勝 | — |
| 2015 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 63–69 | 敗 | — |
| 2014 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 84–76 | 勝 | — |
| 2013 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 67–72 | 敗 | — |
| 2013 | 亞錦賽 | 四強 | 60–79 | 敗 | 本場數據 |
| 2012 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 64–75 | 敗 | — |
| 2011 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 47–74 | 敗 | — |
| 2011 | 亞錦賽 | 5-8 名排位賽 | 66–98 | 敗 | 本場數據 |
| 2011 | 亞錦賽 | 分組賽 B 組 | 37–49 | 敗 | 本場數據 |
| 2010 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 82–92 | 敗 | — |
| 2010 | 亞運 | 分組賽 F 組 | 72–73 | 敗 | — |
| 2009 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 80–76 | 勝 | — |
| 2009 | 亞錦賽 | 分組賽 B 組 | 67–71 | 敗 | — |
| 2007 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 69–85 | 敗 | — |
| 2007 | 亞錦賽 | 八強循環賽 E 組 | 64–76 | 敗 | — |
| 2005 | 亞錦賽 | 分組賽 B 組 | 57–65 | 敗 | — |
| 2003 | 亞錦賽 | 分組賽 C 組 | 74–83 | 敗 | — |
| 1998 | 亞運 | 八強循環賽 I 組 | 86–84 | 勝 | — |
| 1997 | 亞錦賽 | 八強循環賽 2 組 | 72–54 | 勝 | — |
| 1994 | 亞運 | — | 95–90 | 勝 | — |
比分取自各屆維基百科賽事條目與 FIBA 官方賽事頁,單場數據取自 FIBA 官網與亞運官方成績站的 box score;原始連結在各屆賽事頁。
常見問題
- 中華男籃對伊朗的歷年戰績是幾勝幾敗?
- 站上收錄的國際賽共交手 26 場,台灣隊(中華隊)8 勝 18 敗。比分取自各屆維基百科條目與 FIBA 官方賽事頁。
- 中華男籃最近一次贏伊朗是什麼時候?
- 2023 威廉瓊斯盃循環賽,台灣隊 80 比 63。
