vs South Korea對戰
台灣隊對南韓
中華男籃(國際賽稱中華隊)對南韓的歷年戰績:站上收錄 31 場,11 勝 20 敗。
攝影 Alex Perez Unsplash License
總戰績
11勝20敗
交手 31 場
交手紀錄摘要
台灣隊(國際賽稱中華隊)與南韓在站上收錄的國際賽共交手 31 場,11 勝 20 敗,最早一場是 1995 亞錦賽。最近一次交手是 2023 威廉瓊斯盃循環賽,92 比 64 贏球。最常在威廉瓊斯盃碰頭,共 21 場。贏最多的一場是 2023 年,贏 28 分。輸最多的一場是 2011 年,輸 42 分。
逐場比分
新的在上面。有單場數據的場次,按「本場數據」到賽事頁看每人得分、籃板、助攻。
| 年份 | 賽事 | 階段 | 比分 | 勝負 | 單場數據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 92–64 | 勝 | — |
| 2022 | 亞洲盃 | 分組賽 B 組 | 73–87 | 敗 | 本場數據 |
| 2019 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 64–70 | 敗 | — |
| 2018 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 77–73 | 勝 | — |
| 2018 | 亞運 | 銅牌戰 | 81–89 | 敗 | — |
| 2017 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 87–85 | 勝 | — |
| 2016 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 67–77 | 敗 | — |
| 2015 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 80–73 | 勝 | — |
| 2014 | 瓊斯盃 | 冠軍賽 | 79–83 | 敗 | — |
| 2014 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 95–101 | 敗 | — |
| 2013 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 73–60 | 勝 | — |
| 2013 | 亞錦賽 | 季軍賽 | 57–75 | 敗 | 本場數據 |
| 2012 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 77–72 | 勝 | — |
| 2011 | 瓊斯盃 | 四強 | 85–90 | 敗 | — |
| 2011 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 68–110 | 敗 | — |
| 2011 | 亞錦賽 | 複賽 E 組 | 61–82 | 敗 | 本場數據 |
| 2009 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 81–74 | 勝 | — |
| 2009 | 亞錦賽 | 5-8 名排位賽 | 70–65 | 勝 | — |
| 2009 | 亞錦賽 | 複賽 E 組 | 70–72 | 敗 | — |
| 2008 | 瓊斯盃 | 7-8 名排位賽 | 74–83 | 敗 | — |
| 2008 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 72–68 | 勝 | — |
| 2007 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 59–82 | 敗 | — |
| 2007 | 亞錦賽 | 分組賽 D 組 | 70–85 | 敗 | — |
| 2006 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 74–86 | 敗 | — |
| 2005 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 84–73 | 勝 | — |
| 2004 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 60–68 | 敗 | — |
| 2001 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 69–58 | 勝 | — |
| 2000 | 瓊斯盃 | 四強 | 78–87 | 敗 | — |
| 1999 | 亞錦賽 | 八強循環賽 II 組 | 54–61 | 敗 | — |
| 1997 | 亞錦賽 | 八強循環賽 2 組 | 71–96 | 敗 | — |
| 1995 | 亞錦賽 | 複賽 II 組 | 62–63 | 敗 | — |
比分取自各屆維基百科賽事條目與 FIBA 官方賽事頁,單場數據取自 FIBA 官網與亞運官方成績站的 box score;原始連結在各屆賽事頁。
常見問題
- 中華男籃對南韓的歷年戰績是幾勝幾敗?
- 站上收錄的國際賽共交手 31 場,台灣隊(中華隊)11 勝 20 敗。比分取自各屆維基百科條目與 FIBA 官方賽事頁。
- 中華男籃最近一次贏南韓是什麼時候?
- 2023 威廉瓊斯盃循環賽,台灣隊 92 比 64。
