Jones Cup瓊斯盃
中華男籃歷屆威廉瓊斯盃
台灣隊(國際賽稱中華隊)1980 到 2025 年共 37 屆的名單、名次、總教練與逐場戰績。
攝影 Lesli Whitecotton Pexels License
這個系列是什麼
威廉瓊斯盃是台灣自己主辦的國際邀請賽,每年夏天在台北、新北、桃園或高雄舉行,多數年份同時派出台灣藍與台灣白兩隊。站上收錄 1980 年到 2025 年共 37 屆。瓊斯盃不是 FIBA 主辦,個人數據只有台灣籃球維基館留存的部分累計紀錄,查不到的欄位留白。
站上收錄的這些屆裡,最好的名次是第 1 名,出現在 2001 年。已經整理到逐場比分的比賽共 173 場,109 勝 64 敗。交手最多的對手是南韓(21 場、10 勝)、菲律賓(21 場、8 勝)、日本(19 場、17 勝)。帶隊屆數最多的總教練是周俊三,共 3 屆。
歷屆名次與戰績
| 年份 | 賽事 | 主辦地 | 名次 | 總教練 | 戰績 | 名單 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 2 名 | 圖奇 | 7 勝 1 敗 | 17 人 |
| 2024 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 2 名 | 圖奇 | 7 勝 1 敗 | 16 人 |
| 2023 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 2 名 | 桑茂森 | 7 勝 1 敗 | 18 人 |
| 2019 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 4 名 | 查爾斯·帕克 | 5 勝 3 敗 | 33 人 |
| 2018 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 5 名 | 查爾斯·帕克 | 5 勝 3 敗 | 34 人 |
| 2017 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 5 名 | 周俊三 | 5 勝 4 敗 | 31 人 |
| 2016 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 3 名 | 閻家驊 | 5 勝 3 敗 | 34 人 |
| 2015 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 3 名 | 周俊三 | 6 勝 2 敗 | 31 人 |
| 2014 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 2 名 | 許晉哲 | 6 勝 3 敗 | 32 人 |
| 2013 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 2 名 | 許晉哲 | 5 勝 3 敗 | 17 人 |
| 2012 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 4 名 | 許晉哲 | 5 勝 3 敗 | 17 人 |
| 2011 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 4 名 | 周俊三 | 4 勝 5 敗 | 16 人 |
| 2010 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 5 名 | 張學雷 | 2 勝 4 敗 | 15 人 |
| 2009 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 4 名 | 鄭光錫 | 6 勝 2 敗 | 17 人 |
| 2008 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 8 名 | 鄭光錫 | 1 勝 8 敗 | 15 人 |
| 2007 | 威廉瓊斯盃 | 新北 | 第 7 名 | 鄭光錫 | 5 勝 4 敗 | 18 人 |
| 2006 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 2 名 | 李雲光 | 5 勝 4 敗 | 15 人 |
| 2005 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 2 名 | 李雲光 | 7 勝 2 敗 | 16 人 |
| 2004 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 5 名 | — | 4 勝 4 敗 | 12 人 |
| 2002 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 7 名 | 錢一飛 | — | 13 人 |
| 2001 | 威廉瓊斯盃 | 高雄 | 第 1 名 | 李雲光 | 7 勝 0 敗 | 15 人 |
| 2000 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 3 名 | — | 4 勝 1 敗 | 12 人 |
| 1999 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 2 名 | — | — | 12 人 |
| 1998 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 2 名 | — | — | 12 人 |
| 1997 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 8 名 | 古吉雄 | — | 12 人 |
| 1992 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 4 名 | — | — | — |
| 1991 | 威廉瓊斯盃 | 桃園 | 第 4 名 | — | — | — |
| 1990 | 威廉瓊斯盃 | 桃園 | 第 5 名 | — | — | — |
| 1988 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 4 名 | 劉俊卿 | — | 12 人 |
| 1987 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 4 名 | 王毅單 | — | 22 人 |
| 1986 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 5 名 | 孫立忠 | — | 11 人 |
| 1985 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 5 名 | — | 1 勝 3 敗 | — |
| 1984 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 7 名 | — | — | — |
| 1983 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 5 名 | — | — | — |
| 1982 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 7 名 | 張克佑 | — | 12 人 |
| 1981 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 6 名 | 劉俊卿 | — | 24 人 |
| 1980 | 威廉瓊斯盃 | 台北 | 第 8 名 | 霍劍平 | — | 12 人 |
共 37 屆、173 場比賽 109 勝 64 敗。 點年份或賽事名稱,看該屆完整名單、每人當屆平均數據與逐場對手。
常見對手
常見問題
- 中華男籃打過幾屆瓊斯盃?
- 本站收錄 1980 到 2025 年共 37 屆,名次每屆都有;名單與逐場比分查得到來源的屆數才填,查不到的留白。
- 中華男籃在瓊斯盃最好的成績是第幾名?
- 第 1 名,2001 年拿到。名次取自各屆維基百科條目與 FIBA 官方賽事頁。
- 最近一屆瓊斯盃的中華隊名單是哪些人?
- 最近一屆是 2025 年威廉瓊斯盃,在新北舉行,名單 17 人,總教練圖奇,最終第 2 名。點該屆的頁面看完整名單與逐場比分。
其他系列與這一系列的每一屆
- 2025 威廉瓊斯盃名單
- 2024 威廉瓊斯盃名單
- 2023 威廉瓊斯盃名單
- 2019 威廉瓊斯盃名單
- 2018 威廉瓊斯盃名單
- 2017 威廉瓊斯盃名單
- 2016 威廉瓊斯盃名單
- 2015 威廉瓊斯盃名單
- 2014 威廉瓊斯盃名單
- 2013 威廉瓊斯盃名單
- 2012 威廉瓊斯盃名單
- 2011 威廉瓊斯盃名單
- 2010 威廉瓊斯盃名單
- 2009 威廉瓊斯盃名單
- 2008 威廉瓊斯盃名單
- 2007 威廉瓊斯盃名單
- 2006 威廉瓊斯盃名單
- 2005 威廉瓊斯盃名單
- 2004 威廉瓊斯盃名單
- 2002 威廉瓊斯盃名單
- 2001 威廉瓊斯盃名單
- 2000 威廉瓊斯盃名單
- 1999 威廉瓊斯盃名單
- 1998 威廉瓊斯盃名單
- 1997 威廉瓊斯盃名單
- 1992 威廉瓊斯盃名單
- 1991 威廉瓊斯盃名單
- 1990 威廉瓊斯盃名單
- 1988 威廉瓊斯盃名單
- 1987 威廉瓊斯盃名單
- 1986 威廉瓊斯盃名單
- 1985 威廉瓊斯盃名單
- 1984 威廉瓊斯盃名單
- 1983 威廉瓊斯盃名單
- 1982 威廉瓊斯盃名單
- 1981 威廉瓊斯盃名單
- 1980 威廉瓊斯盃名單
